LD1085D2T33R - STMicroelectronics 전압 레귤레이터 – 선형 저드롭아웃(LDO) 레귤레이터
Regular price
$1.08
대량 할인
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1+ | $1.22 |
| 10+ | $1.01 |
| 30+ | $0.91 |
| 100+ | $0.81 |
| 500+ | $0.73 |
| 1000+ | $0.70 |
귀하가 주문한 후 당사 영업팀은 최종 가격, 배송비 및 예상 배송 소요 시간에 대한 서면 확인서를 보내드립니다. 수입 관세, 세금, 중개 수수료 및 기타 목적지 요금은 고객의 책임입니다. 필요한 경우 수입신고에 필요한 제품 정보와 통관 서류를 제공해 드릴 수 있습니다. 최종 통관 및 결제는 고객의 책임입니다.
Couldn't load pickup availability
Integrated Circuit
LD1085D2T33R
IC REG LINEAR 3.3V 3A D2PAK
In Stock
TO-263-2
{'Id': 0, 'Status': 'Active'}
ManufacturerST
PackageTO-263-2
Stock17551
PackTape & Reel (TR)
Basic Information
| Manufacturer | ST |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | LD1085D2T33R |
| Description | IC REG LINEAR 3.3V 3A D2PAK |
| IC Category | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| Package | TO-263-2 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Pack Quantity | 1000 |
| Available Stock | 17551 |
| Lifecycle Status | {'Id': 0, 'Status': 'Active'} |
Key Specifications
| Output Configuration | Positive |
|---|---|
| Output Type | Fixed |
| Number of Regulators | 1 |
| Voltage - Input (Max) | 30V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 3.3V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage Dropout (Max) | 1.5V @ 3A |
Technical Attributes
| Current - Output | 3A |
|---|---|
| Current - Quiescent (Iq) | 10 mA |
| PSRR | 72dB (120Hz) |
| Control Features | - |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Supplier Device Package | D2PAK |
Documents & Engineering Resources
Inventory and pricing are updated regularly. Technical data is provided for engineering reference.
Datasheet PDF
MANUFACTURER ACCESS
Manufacturers We Source
Browse frequently requested semiconductor and electronic component manufacturers, then search the catalog or submit an RFQ for the exact part you need.