TLV75533PDBVR - Texas Instruments Spennustillar – línulegir lágspennufallsstillar (LDO)
Regular price
$0.84
Magnafsláttur
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 5+ | $0.16 |
| 50+ | $0.13 |
| 150+ | $0.11 |
| 500+ | $0.09 |
| 3000+ | $0.08 |
| 6000+ | $0.08 |
Eftir að þú hefur lagt inn pöntun mun söluteymi okkar senda skriflega staðfestingu á endanlegu verði, sendingarkostnaði og áætlaðan afhendingartíma. Aðflutningsgjöld, skattar, miðlunargjöld og önnur áfangastaðagjöld eru á ábyrgð viðskiptavinarins. Þegar þörf krefur getum við aðstoðað með tiltækar vöruupplýsingar og tollskjöl fyrir innflutningsskýrslu; endanleg tollafgreiðsla og greiðsla er áfram á ábyrgð viðskiptavinarins.
Couldn't load pickup availability
Samrás
TLV75533PDBVR
IC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT23-5
Á lager
SOT-23-5
{'Id': 0, 'Status': 'Active'}
FramleiðandiTI
PakkiSOT-23-5
Lager17915
PökkunTape & Reel (TR)
Grunnupplýsingar
| Framleiðandi | TI |
|---|---|
| Vörunúmer framleiðanda | TLV75533PDBVR |
| Lýsing | IC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT23-5 |
| Flokkur samrása | Spennustillir - Línulegur, Low Drop Out (LDO) stillir |
| Pakki | SOT-23-5 |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Staðlað magn í pakka | 3000 |
| Lager í boði | 17915 |
| Staða lífsferils | {'Id': 0, 'Status': 'Active'} |
Lykilforskriftir
| Úttaksstilling | Jákvæð |
|---|---|
| Úttakstegund | Föst |
| Fjöldi stilla | 1 |
| Spenna - inntak (hámark) | 5.5V |
| Spenna - úttak (lágmark/föst) | 3.3V |
| Spenna - úttak (hámark) | - |
| Spennufall (hámark) | 0.238V @ 500mA |
Tæknilegir eiginleikar
| Straumur - úttak | 500mA |
|---|---|
| Straumur - hvíldar (Iq) | 31 µA |
| PSRR | 52dB (1kHz ~ 1MHz) |
| Stýrieiginleikar | Virkja |
| Vörneiginleikar | Yfirstraumur, yfirhiti |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Festingartegund | Yfirborðsfesting |
| Pakki / hylki | SC-74A, SOT-753 |
| Pakki tækis frá birgja | SOT-23-5 |
Skjöl & verkfræðiaðföng
Birgðir og verð eru uppfærð reglulega. Tæknigögn eru veitt til verkfræðilegra viðmiðunar.
Datasheet PDF
MANUFACTURER ACCESS
Manufacturers We Source
Browse frequently requested semiconductor and electronic component manufacturers, then search the catalog or submit an RFQ for the exact part you need.